Zusätzliche Informationen
| Tengelytok méret (mm) | 80×80×4 |
|---|---|
| Talpközép -b- (mm) | 1160 |
| Tipus | VG 13M |
| c-b/2 méret (mm) | 225 |
| Nyomtáv -a- (mm) | 1540 |
| Megengedett sebesség max (km/h) | 140 |
| Kerékagy típusa | FNK 12 |
| Homloktáv -c- (mm) | 1610 |
| Kerékosztás (mm) | 112×5 |
| Lengőkar (mm) | 160/35/25 |
| Maximális tengely terhelés (kg) | 1350 |
| ET (mm) | 26-35 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.