Детали
| Размер корпуса оси (мм) | 60×60×3 |
|---|---|
| Расстояние между центрами кронштейнов -b- (мм) | 1160 |
| Тип оси | VG 7L |
| Размер (c-b)/2 (мм) | 225 |
| Ширина колеи -a- (мм) | 1520 |
| Индекс скорости макс. (км/ч) | 140 |
| Тип ступицы | FNK 22 |
| Длина по торцам ступиц -c- (мм) | 1610 |
| Колесное соединение (мм) | 100×4 |
| Размер рычаг (мм) | 145/27/28 |
| Максимальная нагрузка на ось (кг) | 750 |
| Вылет диска (мм) | 0 — 45 |




Отзывы
Отзывов пока нет.